Focus THRON² 6.9 2022
Le prix initial était : 6 299,00 €.3 899,00 €Le prix actuel est : 3 899,00 €.
PUISSANTE, ET DONT L’AUTONOMIE TRANSPORTÉE BAT DES RECORDS : IL S’AGIT DE LA TRANSMISSION ÉLECTRIQUE BOSCH PERFORMANCE CX (SYSTÈME SMART), AVEC NOUVEL ÉCRAN KIOX 300 ET BATTERIE AMOVIBLE INTÉGRÉE OFFRANT 750 WH.
DÉBATTEMENT DE 130 MM AVEC NOUVELLE CINÉMATIQUE F.O.L.D. OPTIMISÉE POUR DAVANTAGE DE PROGRESSION : TOUTE NOUVELLE FOURCHE SUSPENDUE FOX 34 GOLD ET AMORTISSEUR ARRIÈRE FOX FLOAT DPS
ULTRA-PRÉCIS ET EXTRÊMEMENT FIABLE : GROUPE SHIMANO XT 1X12 VITESSES ET FREINS SHIMANO XT À 4 PISTONS PUISSANTS
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
GÉOMÉTRIE
| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| MAAT | 42 | 45 | 48 | |
| TAILLE (MM) | 420 | 450 | 500 | |
| LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | |
| LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | |
| LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 440 | 480 | 480 | |
| A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 420 | 450 | 500 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 605 | 640 | 675 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 |
| E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 455 | 455 | 455 |
| F | BB DROP (MM) | 30 | 30 | 30 |
| G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 120 | 140 | 160 |
| H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 540 | 540 | 540 |
| I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 |
| J | EMPATTEMENT (MM) | 1206 | 1242 | 1281 |
| K | STACK (MM) | 623 | 637 | 655 |
| L | REACH (MM) | 440 | 470 | 500 |

FICHES TECHNIQUES
Informations complémentaires
| Taille | L, M, XL |
|---|---|
| Couleur | Beige, Noir |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.